Relevé des prix des jeux de bar
Le comptoir en chiffres
- 977jeux suivis
- 493marques
- 40,84 €prix médian
- 3,99 € à 3 699 €fourchette
- 84 %en stock
Relevé du 21/11/2026 sur 74 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des jeux coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par famille de jeux
| Famille | Jeux | Prix médian | En stock | Verdict moyen |
|---|---|---|---|---|
| Queues et accessoires de billard | 219 | 32,99 € | 75 % | 6,0 |
| Fléchettes | 156 | 27,56 € | 94 % | 6,5 |
| Poker, cartes et dés | 148 | 26,55 € | 91 % | 6,3 |
| Baby-foot | 141 | 26,99 € | 83 % | 6,1 |
| Arcade et ambiance bar | 92 | 116,44 € | 80 % | 6,0 |
| Palets, quilles et jeux de lancer | 86 | 50,88 € | 90 % | 6,3 |
| Billards | 75 | 389,99 € | 73 % | 6,1 |
| Air hockey et tables multi-jeux | 73 | 120,90 € | 90 % | 6,4 |
Les rayons les plus riches
Les marques du comptoir
| Marque | Jeux | Prix médian | Verdict moyen |
|---|---|---|---|
| CyeeLife | 26 | 12,97 € | 6,5 |
| WINMAU | 24 | 57,11 € | 6,5 |
| René Pierre | 17 | 1 349 € | 5,7 |
| Simba | 17 | 1 269 € | 5,1 |
| Target Darts | 16 | 22,95 € | 7,0 |
| COSTWAY | 16 | 134,99 € | 6,3 |
| HOMASIS | 15 | 143,99 € | 6,1 |
| SPORTNOW | 14 | 79,40 € | 6,6 |
| Bonzini | 12 | 15,49 € | 6,0 |
| VEVOR | 11 | 285,90 € | 5,9 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Les prix par tranche
| Budget | Jeux | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 266 | 6,5 | Dominos PARENCE, 28 pièces en bois, boîte noire coulissante (9,3) |
| De 20 € à 50 € | 292 | 6,5 | SLID jeu de lancer silicone compact, 10 palets et 310 g (9,8) |
| De 50 € à 100 € | 159 | 6,0 | IDMarket table de bar îlot Juno, plateau façon hêtre, 113 x… (9,3) |
| De 100 € à 200 € | 130 | 5,9 | Hotsizz table de poker octogonale 122 cm, 26 kg (8,7) |
| De 200 € à 500 € | 43 | 5,6 | René Pierre baby-foot pliant hêtre, 137 x 101 cm, 39 kg (9,1) |
| De 500 € à 1 000 € | 45 | 5,8 | Billard américain 7 pieds Buckshot Manhattan, 213 x 122 cm (9,9) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 35 | 5,1 | Simba billard américain 7 pieds, drap vert et 145 kg (7,7) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 7 | 4,7 | Baby-foot René Pierre Onyx, revêtement Fenix mat et bleu (5,5) |
Ce qui est en stock
- 67 %en stock
- 17 %stock limité
- 6 %expédition différée
- 10 %indisponibles
Un jeu indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère livraison.
Les prix médians relevé après relevé
| Famille | Il y a 8 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Queues et accessoires de billard | 34,46 € | 32,99 € | -4,3 % |
| Fléchettes | 28,97 € | 27,56 € | -4,9 % |
| Poker, cartes et dés | 26,49 € | 26,55 € | +0,2 % |
| Baby-foot | 28,39 € | 26,99 € | -4,9 % |
| Arcade et ambiance bar | 109,99 € | 116,44 € | +5,9 % |
| Palets, quilles et jeux de lancer | 50 € | 50,88 € | +1,8 % |
| Billards | 394,99 € | 389,99 € | -1,3 % |
| Air hockey et tables multi-jeux | 136,22 € | 120,90 € | -11,2 % |
Médianes comparées entre le relevé du 13/11/2026 et celui du 21/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés régulièrement ; verdicts calculés selon la méthode publiée sur la page Comment nous classons les jeux. Le prix affiché au moment de la commande fait foi.